Máquina de corte automática de tubos Jopar com energia hidráulica a óleo
- Jopar
- China Foshan
- 45 dias
- 15 Jogos/Meses
Máquina de corte de tubos
Máquina de corte automática de tubos Jopar com energia hidráulica a óleo
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo | 76CNC | 100 CNC |
| Servomotor de alimentação de tubo | 1,5kw | 1,5kw |
| Serov de tração de tubos | 0,75kw | 0,75kw |
Motor de acionamento do eixo | 3kw | 3kw |
| Carregando motor de engrenagem para Carregando Tabela | 1,1kw | 1,1kw |
Motor de engrenagem de alimentação para Carregando Tabela | 0,75kw | 0,75kw |
| Motor de acionamento hidráulico | NÃO | 2,2kw |
| Motor líquido de corte | 0,15kw | 0,15kw |
| Método de sistema de alimentação | Parafuso de esferas e servo Motor | Parafuso de esferas e servo Motor |
| Método de puxar o sistema | Parafuso de esferas e servo Motor | Parafuso de esferas e servo Motor |
| Velocidade do fuso | 52-104r/min | 30-130r/min |
| Tamanho da lâmina de serra | HSS250-325mm | HSS250-375mm |
| Parâmetro da lâmina de serra | 2*11*PCD63mm | 2*11*PCD63mm |
| Comprimento da matéria-prima | 6000mm ou personalizado | 6000mm ou personalizado |
| Comprimento de alimentação | 30-1000mm por viagem, pode Alimentando muitas viagens | 30-1000mm por viagem, pode Alimentando muitas viagens |
| Resíduos antes do corte | 10-20mm | 10-20mm |
| Resíduos antes do corte | 20-30mm | 20-30mm |
| Sistema hidráulico | 5-8kg/cm2 | 25-35kg/cm2 |
| Peso da máquina | 1500kg | 2050kg |
| Tamanho da máquina | 7500*2200*1550mm | 8200*2500*1900mm |








