- Jopar
- China Foshan
- 60 dias
- 10 jogos/meses
A máquina está fabricando tubos/tubos industriais de aço inoxidável amplamente aplicados na construção de estruturas mecânicas, uso médico, refrigeração, equipamentos de entrega de alimentos e bebidas, elementos de aquecimento/troca de calor, plataformas de perfuração e exploração.
PARÂMETROS TÉCNICOS
Modelo | Horizontal Tamanho do eixo | Vertical Haste Tamanho | Fora Diâmetro Alcance | Grossura | Dirigir Motor | Dimensão |
ZP-I40 | 40 mm | 25mm | 8-51 mm | 0,5-2,0 mm | Frente: 7,5kw Traseira: 7,5kw | 29m*1,5m |
ZP-I50 | 50 mm | 30 mm | 25-63 mm | 0,5-3,0 mm | Frente: 7,5kw Traseira: 7,5kw | 31m*1,5m |
ZP-I60 | 60 mm | 40 mm | 89-168 mm | 0,6-3,5 mm | Frente: 7,5kw Traseira: 7,5kw | 34m*1,8m |
ZP-I80 | 80 mm | 50 mm | 89-168 mm | 1,0-4,5 mm | Frente: 7,5kw Traseira: 7,5kw | 40m*2,5m |
ZP-I100 | 100 mm | 60 mm | 114-219mm | 1,0-5,0 mm | Frente: 7,5kw Traseira: 7,5kw | 44m*3,0m |
OFERECENDO AS SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE TUBO SOLDADO |
PROCESSOS DE PRODUTO
Desbobinador de um ou dois lados, desbobinador, formação de seção, estágio de soldagem, estágio
-linha dentro do cordão de solda remova a seção externa do cordão de solda moa a seção primeiro
seção de dimensionamento seção de recozimento em linha seção de dimensionamento final e seção de endireitamento - teste não destrutivo - fabricação de strage - fixo - comprimento fixo cortado -
etapa de upload do produto.